收费标准
| 序号 | 项目 | 单位 | 费用 | 备注 | |
| 1 | 项目服务(申报) | 件 | 3000-5000 | 根据提供资料而定 | |
| 2 | 项目服务(验收) | 件 | 3000-5000 | 根据提供资料而定 | |
| 3 | 体系认证 | 个 | 8000-10000 | 根据提供资料而定 | |
| 4 | 技术服务 | 件 | 4000-6000 | ||
| 5 | 可行性报告 | 件 | 30000-80000 | ||
| 6 | 网站设计 | 件 | 10000-20000 | ||
| 7 | 产品设计 | 件 | 8000-10000 | ||
| 8 | 视频制作 | 件 | 8000-10000 | ||
| 9 | 企业形象宣传片 | 件 | 8000-10000 | ||
| 10 | 高新技术企业申报及复审 | 件 | 20000-30000 | 根据提供资料而定 | |
| 11 | 工业设计 | 件 | |||
| 12 | 知识产权维权 | 件 | 根据案子具体情况而定 | ||
| 13 | 专利 | 集成电路布图 | 件 | 1200-3600 | 根据是否有资料,是否授权 |
| 14 | 专利 | 外观 | 件 | 1800-2100 | 根据是否有资料,是否授权 |
| 15 | 专利 | 实用 | 件 | 2000 | 根据是否有资料,是否授权 |
| 16 | 专利 | 发明 | 件 | 4600-40000 | 根据是否有资料,是否授权 |
| 17 | 软著 | 件 | 1200-2500 | 根据是否有资料,是否授权 | |
| 18 | 商标 | 件 |

